Polygraphie du Sommeil : Comparaison
Polygraphie Classique | Polygraphie Moderne |
---|---|
À l’hôpital ou dans un centre, entouré d’inconnus | Dans votre lit habituel, seul ou avec votre partenaire |
Fils et capteurs encombrants | Petit appareil discret |
Sommeil perturbé, étude inconfortable | Conditions de sommeil normales |
Coût de l’examen élevé | Coût réduit de 10 fois |
Suivi du traitement difficile | Suivi du traitement simplifié |
Diagnostic précoce difficilement envisageable | Diagnostic précoce possible |
Prise en charge tardive, options de traitement limitées | Prise en charge précoce, traitements variés et abordables |
Solutions peu attrayantes comme les masques à pression positive | Étude adaptée, évitant les complications |
Comment ça fonctionne ?
La médecine moderne utilise des dispositifs connectés approuvés médicalement pour diagnostiquer précocement les troubles du sommeil, notamment les apnées, qu’elles soient causées par des obstructions des voies respiratoires ou des interruptions centrales de la respiration.
Ces nouveaux appareils surveillent le sommeil dans toutes les positions, détectent les bruits extérieurs et évaluent la qualité du sommeil. Cette technologie permet de fournir des conseils dès les premiers signes de trouble, prévenant ainsi l’apparition de pathologies liées à un sommeil perturbé.